HM Kreissägeblatt - 165 x 2/1.4 x 20 Z60 FWF
HM Kreissägeblatt - 165 x 2/1.4 x 20 Z60 FWF
HM Kreissägeblatt - 165 x 2/1.4 x 20 Z60 FWF
| Hersteller | Maschinen |
|---|---|
| BOSCH | GKS 165, GKS 18 V-57, GKS 55+, GKT 55 GCE, GKS165, GKS18V-57, GKS18V-57G, GKS55+G, GKS55+GCE, GKT55GCE, GKS18V-LI, GKS36V-LI |
| DEWALT | D23550, D23551, DC310, DC390, DC390KB, DC390N, DWS520, DCS391N, DCS391NT, DCS520NT, DCS520T2, DWE550, DWS520K, DWS520KT, DWS520KTR, DC 390 KB, DC 390 N, DC390KA/3 |
| MAKITA | 5603K, 5603RK, BSS610, BSS611, HS6101, SP6000, SP6000K, SP6000K1, SP6000K2, SP6000X1, DHS680Z, DHS630RTJ, DHS630Y1J, DHS680RTJ, HS6101J1, HS6601J, SP6000J1, 5600BR, 5603R, 5604R, DHS680Y1J |
| METABO | KS1157S, KSTE1357S, MagnumTK1256, KS18LTX57, BTK1, C2, KS1155S, KST1157S, KST1357S, Magnum TK1256 |
| PANASONIC | EY3551GQW, EY3552GQW |
| SCHEER | MS55 |
| SKIL | SR1600 |
| BATAVIA | T-Raxx-Tauchsäge1400W, T-Raxx-Tauchsäge1200W |
| FERM | FKS-165, FKS-165L |
| HiKOKI | C6MEY, C 3606DA |
| GÜDE | TS57-1200 |
5,0 von 5 aus 1 Bewertung
Qualität die bekannt ist
10 Stück
28% Rabatt ggü. UVP*
30,21 €
/
30,21 €
*²
Stückpreis nettoStückpreis brutto
Stückpreis nettoStückpreis brutto
302,10 €
/
302,10 €
*2
Gesamtpreis
5 Stück
26% Rabatt ggü. UVP*
30,88 €
/
30,88 €
*²
Stückpreis nettoStückpreis brutto
Stückpreis nettoStückpreis brutto
154,40 €
/
154,40 €
*2
Gesamtpreis
3 Stück
24% Rabatt ggü. UVP*
31,89 €
/
31,89 €
*²
Stückpreis nettoStückpreis brutto
Stückpreis nettoStückpreis brutto
95,67 €
/
95,67 €
*2
Gesamtpreis
2 Stück
22% Rabatt ggü. UVP*
32,56 €
/
32,56 €
*²
Stückpreis nettoStückpreis brutto
Stückpreis nettoStückpreis brutto
65,12 €
/
65,12 €
*2
Gesamtpreis
1 Stück
20% Rabatt ggü. UVP*
33,57 €
/
33,57 €
*²
Stückpreis nettoStückpreis brutto
Stückpreis nettoStückpreis brutto
33,57 €
/
33,57 €
*2
Gesamtpreis
Ähnliche Produkte:
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch folgende Produkte gekauft:







